ENDÜSTRİYEL FIRIN MOTORLARI
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
| 200W – 550W ‘ ‘ta kadar ve Termik Korumalı | |||||||||
| 110V / 60 HRZ. | |||||||||
| 220V – 230 V / 50 – 60 HRZ | |||||||||
| 380 V – 460 V / 50 – 60 HRZ | |||||||||
| 4 KUTUP VE 2 KUTUP | |||||||||
| İSTEK ÜZERİNE FARKLI GÜÇ , GERİLİM , FREKANS VE MİL ÖLÇÜSÜ YAPILABİLİR | |||||||||
| 1 faz , 220 V – 230 V / 50 – 60 Hz | 3 faz , 380 V – 460 V / 50 – 60 Hz | ||||||||
| Yalıtım Sınıfı : F | Yalıtım Sınıfı : F | ||||||||
| İşletme Türü : S1 | İşletme Türü : S1 | ||||||||
| Koruma Sınıfı : IP 00 | Koruma Sınıfı : IP 00 | ||||||||
| TİP | Güç | Devir | Akım | 450V µF | TİP | Güç | Devir | Akım | |
| W | d/d | A | W | d/d | A | ||||
| 90 2A | 200 | 2820 | 1 | 10 | 90 2A | 200 | 2820 | 0,5 | |
| 90 2B | 250 | 2820 | 1,5 | 10 | 90 2B | 250 | 2820 | 0,7 | |
| 90 2C | 370 | 2820 | 2,5 | 25 | 90 2C | 370 | 2820 | 1,4 | |
| 90 2D | 550 | 2830 | 3,5 | 30 | 90 2D | 550 | 2830 | 1,7 | |
| 90 4A | 200 | 1420 | 1 | 10 | 90 4A | 200 | 1420 | 0,5 | |
| 90 4B | 250 | 1420 | 1,5 | 10 | 90 4B | 250 | 1420 | 0,7 | |
| 90 4C | 370 | 1400 | 2,5 | 25 | 90 4C | 370 | 1400 | 1,4 | |
| 90 4D | 550 | 1400 | 3,5 | 30 | 90 4D | 550 | 1400 | 1,7 | |


